![]() |
Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D71X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $85.60 set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN250 ANSI 150LB Standard Gussstahl Griffe Klammer Typ Schmetterlingsventil
Produktinstallation
1. Das Schmetterlingsventil zwischen die vorinstallierten beiden speziellen Flansche für die Schmetterlingsventilspange platzieren,und sicherstellen, dass die Flanschschraubenlöcher mit den runden Löchern des Schmetterlingsventils ausgerichtet sind.
2. Führen Sie die Schrauben und Muttern in das Flanschloch ein, um den Ventilkörper mit dem Flansch zu verbinden, korrigieren Sie die Flachheit des Flansches, aber ziehen Sie die Schrauben und Muttern nicht zu fest.
3Der Flansch ist an das Rohr geschweißt und wird mit Punktschweißen geschweißt.
4. Entfernen Sie das Klemm-Schmetterlingsventil und schweißen Sie die beiden Flansche vollständig an das Rohr, um die Befestigung abzuschließen.
5. Warten Sie, bis sich das Schweiß zwischen Flansche und Rohr abkühlt, bevor Sie das Schmetterlingsventil installieren. An diesem Punkt müssen Sie sicherstellen, dass die Schmetterlingsplatte ein wenig offen ist.
6. Korrigieren Sie die Montageposition des Schmetterlingsventils erneut und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu fest.
7. Stellen Sie sicher, dass die Schmetterlingsplatte des Schmetterlingsventils vollständig geöffnet ist und dass die Schmetterlingsplatte des Schmetterlingsventils frei geöffnet und geschlossen werden kann.
8Die Schrauben müssen gleichmäßig zusammengezogen werden.
9. Testen Sie das Öffnen und Schließen des Schmetterlingsventils, um sicherzustellen, dass es frei geöffnet und geschlossen werden kann.
Vorsichtsmaßnahmen für die Montage des Produkts
1. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Installation die Rohrleitung reinigen, da sonst Schweißschlacke und andere verschiedene Gegenstände zwischen der Ventilplatte und dem Ventilsitz gefangen bleiben, was zu Kratzern und internen Leckagen führt.
2.Wenn es auf dem Riser montiert ist, muss das Gewicht aller Rohrteile über dem Schmetterlingsventil durch einen speziellen Stützmechanismus getragen werden und darf nicht auf den Ventilkörper wirken.Ansonsten wird der Gummisitz des Schmetterlingsventils gepresst und ernsthaft verformt und wickeln Sie die Ventilplatte, wodurch sich die Ventilplatte nicht bewegen kann.
3- wenn es in einer horizontalen Rohrleitung installiert ist,An der Rohrleitung, an der sich das Schmetterlingsventil befindet, muss ein Metallkompensator installiert werden, um die Veränderung der Rohrlänge durch thermische Ausdehnung und Kaltkontraktion zu absorbieren.- Und die Mutter der Zugstange am Metallkompensator muss gelöst werden, sonst funktioniert der Kompensator nicht.
4Vor der Montage ist der Außendurchmesser des Schmetterlingsventilsitzes und die Wassermusteroberfläche des Flansches zu messen und zu vergleichen, um sicherzustellen, dass ausreichend Platz zur Montage vorhanden ist.Es wird empfohlen, einen speziellen Flansch für Schmetterlingsventile zu verwendenEs ist strengstens verboten, den Schweißflansch des Schmetterlingsventils zu klemmen, um zu vermeiden, daß der Gummiventilsitz erhitzt.
Produktparameter
NPS | DN | L | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | H1 | H2 | H3 | S*S/G | K | D3 | D4 | n-φd1 |
D1A | D1B | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 4 bis 16 | 75 | 137 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 82 | 159 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 105 | 171 | 18 | 11 mal 11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8 bis 22 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8 bis 22 | 12 bis 22 | 8 bis 22 | 12 bis 20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 12 bis 22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 16 bis 22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12 bis 29 | 16 bis 26 | 16 bis 22 | 16 bis 22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12 bis 29 | 16 bis 30 | 16 bis 26 | 16 bis 24 | 304 | 405 | 50 | 27 mal 27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16 bis 32 | 20 bis 30 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20 bis 32 | 20 bis 33 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20 bis 33 | 20 bis 36 | 20 bis 30 | 24 bis 30 | 428 | 516 | 70 | 36 mal 36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28 bis 35 | 24 bis 36 | 24 bis 30 | 24 bis 30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28 bis 39 | 24 bis 39 | 24 bis 33 | 28 bis 30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32 bis 39 | 28 bis 39 | 28 bis 33 | 28 bis 30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36 bis 39 | 28 bis 42 | 28 bis 36 | 28 bis 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
Name | Schmetterlingsventil |
Größe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Druck | PN10/PN16 |
Körper | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 85 GHT |
Temperatur | -20°C bis 120°C |
Geeignetes Medium | Wasser und nicht ätzende Flüssigkeiten |
Anwendung | Wasserversorgung, Gas, Erdgas usw. |
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T (30% als Anzahlung, der Rest 70% wird vor der Lieferung bezahlt), L/C bei Ankunft.
- Was ist das?Und wie lange dauert die Lieferung?
A:Normalerweise 7 bis 14 Tage für die Lieferung, je nach Bestellmenge.
F: Welche Anwendungsbereiche hat der Griff für die Klemmung von Weichdichtflügelventilen?
A:Wasserversorgung, Gas, Erdgas usw.
F: Was ist das Karosseriematerial des Weichsiegelschmetterlingsventils mit dem Griff?
A: DEdelstahl.
F: Welcher Betriebstemperaturbereich ist vorgesehen?
A:-20°C bis 120°C.
![]() |
Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D71X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $85.60 set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN250 ANSI 150LB Standard Gussstahl Griffe Klammer Typ Schmetterlingsventil
Produktinstallation
1. Das Schmetterlingsventil zwischen die vorinstallierten beiden speziellen Flansche für die Schmetterlingsventilspange platzieren,und sicherstellen, dass die Flanschschraubenlöcher mit den runden Löchern des Schmetterlingsventils ausgerichtet sind.
2. Führen Sie die Schrauben und Muttern in das Flanschloch ein, um den Ventilkörper mit dem Flansch zu verbinden, korrigieren Sie die Flachheit des Flansches, aber ziehen Sie die Schrauben und Muttern nicht zu fest.
3Der Flansch ist an das Rohr geschweißt und wird mit Punktschweißen geschweißt.
4. Entfernen Sie das Klemm-Schmetterlingsventil und schweißen Sie die beiden Flansche vollständig an das Rohr, um die Befestigung abzuschließen.
5. Warten Sie, bis sich das Schweiß zwischen Flansche und Rohr abkühlt, bevor Sie das Schmetterlingsventil installieren. An diesem Punkt müssen Sie sicherstellen, dass die Schmetterlingsplatte ein wenig offen ist.
6. Korrigieren Sie die Montageposition des Schmetterlingsventils erneut und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu fest.
7. Stellen Sie sicher, dass die Schmetterlingsplatte des Schmetterlingsventils vollständig geöffnet ist und dass die Schmetterlingsplatte des Schmetterlingsventils frei geöffnet und geschlossen werden kann.
8Die Schrauben müssen gleichmäßig zusammengezogen werden.
9. Testen Sie das Öffnen und Schließen des Schmetterlingsventils, um sicherzustellen, dass es frei geöffnet und geschlossen werden kann.
Vorsichtsmaßnahmen für die Montage des Produkts
1. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Installation die Rohrleitung reinigen, da sonst Schweißschlacke und andere verschiedene Gegenstände zwischen der Ventilplatte und dem Ventilsitz gefangen bleiben, was zu Kratzern und internen Leckagen führt.
2.Wenn es auf dem Riser montiert ist, muss das Gewicht aller Rohrteile über dem Schmetterlingsventil durch einen speziellen Stützmechanismus getragen werden und darf nicht auf den Ventilkörper wirken.Ansonsten wird der Gummisitz des Schmetterlingsventils gepresst und ernsthaft verformt und wickeln Sie die Ventilplatte, wodurch sich die Ventilplatte nicht bewegen kann.
3- wenn es in einer horizontalen Rohrleitung installiert ist,An der Rohrleitung, an der sich das Schmetterlingsventil befindet, muss ein Metallkompensator installiert werden, um die Veränderung der Rohrlänge durch thermische Ausdehnung und Kaltkontraktion zu absorbieren.- Und die Mutter der Zugstange am Metallkompensator muss gelöst werden, sonst funktioniert der Kompensator nicht.
4Vor der Montage ist der Außendurchmesser des Schmetterlingsventilsitzes und die Wassermusteroberfläche des Flansches zu messen und zu vergleichen, um sicherzustellen, dass ausreichend Platz zur Montage vorhanden ist.Es wird empfohlen, einen speziellen Flansch für Schmetterlingsventile zu verwendenEs ist strengstens verboten, den Schweißflansch des Schmetterlingsventils zu klemmen, um zu vermeiden, daß der Gummiventilsitz erhitzt.
Produktparameter
NPS | DN | L | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | H1 | H2 | H3 | S*S/G | K | D3 | D4 | n-φd1 |
D1A | D1B | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 4 bis 16 | 75 | 137 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 82 | 159 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 105 | 171 | 18 | 11 mal 11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8 bis 22 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8 bis 22 | 12 bis 22 | 8 bis 22 | 12 bis 20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 12 bis 22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 16 bis 22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12 bis 29 | 16 bis 26 | 16 bis 22 | 16 bis 22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12 bis 29 | 16 bis 30 | 16 bis 26 | 16 bis 24 | 304 | 405 | 50 | 27 mal 27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16 bis 32 | 20 bis 30 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20 bis 32 | 20 bis 33 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20 bis 33 | 20 bis 36 | 20 bis 30 | 24 bis 30 | 428 | 516 | 70 | 36 mal 36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28 bis 35 | 24 bis 36 | 24 bis 30 | 24 bis 30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28 bis 39 | 24 bis 39 | 24 bis 33 | 28 bis 30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32 bis 39 | 28 bis 39 | 28 bis 33 | 28 bis 30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36 bis 39 | 28 bis 42 | 28 bis 36 | 28 bis 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
Name | Schmetterlingsventil |
Größe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Druck | PN10/PN16 |
Körper | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 85 GHT |
Temperatur | -20°C bis 120°C |
Geeignetes Medium | Wasser und nicht ätzende Flüssigkeiten |
Anwendung | Wasserversorgung, Gas, Erdgas usw. |
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T (30% als Anzahlung, der Rest 70% wird vor der Lieferung bezahlt), L/C bei Ankunft.
- Was ist das?Und wie lange dauert die Lieferung?
A:Normalerweise 7 bis 14 Tage für die Lieferung, je nach Bestellmenge.
F: Welche Anwendungsbereiche hat der Griff für die Klemmung von Weichdichtflügelventilen?
A:Wasserversorgung, Gas, Erdgas usw.
F: Was ist das Karosseriematerial des Weichsiegelschmetterlingsventils mit dem Griff?
A: DEdelstahl.
F: Welcher Betriebstemperaturbereich ist vorgesehen?
A:-20°C bis 120°C.