Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | SD343H |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $35.1-76.2 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
BS 4504 Konzentrisches Schmetterlingsventil mit doppelter Flansche aus Edelstahl
Produkteinführung
Das Metall-Hardseal-Schmetterlingsventil ist eine exzentrische Metalldichtungsstruktur, und die Dichtungsform kann in folgende Teile unterteilt werden: Metall-zu-Metalldichtung, austauschbare Metalldichtung zu Metalldichtung,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Eigenschaften
1- Ausgezeichnete Dichtungsleistung:Die drei exzentrische Dichtungsstruktur, der Ventilsitz und die Schmetterlingsplatte sind fast verschleißfrei und haben die Dichtungsfunktion, den engeren und engeren zu verschärfen.Der Versiegelungsring besteht aus Edelstahl, der die doppelten Vorteile einer harten Dichtung aus Metall und einer elastischen Dichtung aufweist.und hat eine hervorragende Dichtungsleistung unabhängig von niedrigen und hohen Temperaturen.
2- Verschleißfestigkeit:Die Dichtungsoberfläche der Schmetterlingsplatte besteht aus Kobalt-basiertem Zementkarbid, das verschleißfest ist und eine lange Lebensdauer aufweist.
3- Weite Anwendungsbereiche:Geeignet für den zweiseitigen Medienfluss, ist er weder durch die Strömungsrichtung des Mediums während der Installation, noch durch die räumliche Lage eingeschränkt, und kann in jede Richtung installiert werden.Die große Schmetterlingsplatte hat eine Trussstruktur, die eine hohe Festigkeit, eine große Überlauffläche und einen geringen Durchflusswiderstand aufweist.
Produktanwendungen
1- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung von Wasserkraftwerken, Kraftwerken, Stahlwerken, Papierindustrie, Chemieindustrie, Gastronomie und sonstigen Anlagen:Wird zur Ein- und Ausschaltkontrolle von Pipeline-Systemen verwendet.
2. Rohrleitungen für korrosive Stoffe wie Elektrizität, Erdöl, chemische Industrie, Luft, Gas, brennbares Gas, Wasserversorgung und Abwasserleitung:Als Gerät zur Regulierung des Flusses und zum Abschneiden von Flüssigkeiten wird es in der Metallurgie, der Elektrizität, dem Erdöl, der chemischen Industrie und anderen Bereichen weit verbreitet.
Produktparameter
Nein | Teil | Die Kommission |
1 | Körper | Gusseisen, Duktileisen |
2 | Sitz | NBR, EPDM |
3 | Schacht | aus rostfreiem Stahl 316,304 |
4 | Die Scheibe | Edelstahl, mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,05 GHT |
5 | Ausrüstung | Edelstahl |
6 | Böscherei | PTFE, Bronze |
7 | O Ring | NBR, EPDM |
Größe | Eine | B | C | D | L | b × 1 | Oberfläche | Anmerkung: | DIN PN10/PN16 | |||||||
in | DN | K | E | Z-d | g | h | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | ||||||
2 | 50 | 120 | 83 | 108 | 52.9 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 120.5 | 4 bis 19 | 125 | 4 bis 18 |
2/2 | 65 | 130 | 93 | 112 | 64.5 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 139.5 | 4 bis 19 | 145 | 4 bis 18 |
3 | 80 | 145 | 100 | 114 | 78.8 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 152.5 | 4 bis 19 | 160 | 4/8-18 |
4 | 100 | 155 | 114 | 127 | 104 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 190.5 | 8 bis 19 | 180 | 8 bis 18 |
5 | 125 | 170 | 125 | 140 | 123.3 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 216 | 8 bis 22 | 210 | 8 bis 18 |
6 | 150 | 190 | 143 | 140 | 155.6 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 241.5 | 8 bis 22 | 240 | 8 bis 23 |
8 | 200 | 205 | 170 | 152 | 202.5 | 45 | 5 × 19 | 125 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 298.5 | 8 bis 22 | 295 | 8/12-23 |
10 | 250 | 235 | 198 | 165 | 250.5 | 45 | 8 × 28 | 125 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 362 | 12 bis 25 | 350/355 | 12-23/27 |
12 | 300 | 280 | 223 | 178 | 301.6 | 45 | 8 × 28 | 140 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 432 | 12 bis 25 | 400/410 | 12-23/27 |
14 | 350 | 310 | 279 | 190 | 333.3 | 45 | 8 × 28 | 140 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 476 | 12 bis 29 | 460/470 | 16-23/27 |
16 | 400 | 340 | 300 | 216 | 389.6 | 51.2/72 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 540 | 16 bis 29 | 515/525 | 16-27/30 |
18 | 450 | 375 | 345 | 222 | 440.5 | 51.2/72 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 578 | 16 bis 32 | 565/585 | 20/27/30 |
20 | 500 | 430 | 355 | 229 | 491.6 | 52.7/77.5 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 635 | 20 bis 32 | 620/650 | 20-27/33 |
24 | 600 | 500 | 410 | 267 | 592.5 | 70.2/80 | 2 bis 16 × 60 | 210 | 165 | 4 bis 23 | 130 | 5 | 749.5 | 20 bis 35 | 725/770 | 20-30/36 Jahre |
28 | 700 | 560 | 478 | 292 | 695 | 66/82 | 2-18 × 63 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 863.5 | 28 bis 35 | 840 | 24-30/36 |
32 | 800 | 620 | 529 | 318 | 794.7 | 66/82 | 2-18 × 63 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 978 | 28 bis 41 | 950 | 24 bis 33/39 |
36 | 900 | 665 | 584 | 330 | 864.7 | 118 | 2-20 × 100 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 1086 | 32 bis 41 | 1050 | 28 bis 33 bis 39 |
40 | 1000 | 735 | 657 | 410 | 965 | 141 | 2-22 × 140 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 1200 | 36 bis 41 | 1160/1170 | 28 bis 36/42 |
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A:Wir sind Hersteller und haben unsere eigene Fabrik.
- Was ist das?Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A:Ja, alle Produkte werden vor der Lieferung vollständig geprüft.
- Was ist das?Kann ich kostenlose Proben bekommen??
A: Ja, wir können Ihnen die kostenlosen Proben zur Verfügung stellen, aber Sie müssen ihre eigenen Lieferkosten tragen.
- Was ist das?Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt haben?
A: Ja, es kann mit Ihrem Firmenlogo gekennzeichnet werden. Wir können OEM und ODM-Dienste anbieten.
- Was ist das?Können Sie die Produkte nach meinen eigenen Zeichnungen herstellen?
A:Ja, wir können die Produkte nach Ihren Zeichnungen produzieren, die Sie am meisten zufriedenstellen.
Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | SD343H |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $35.1-76.2 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
BS 4504 Konzentrisches Schmetterlingsventil mit doppelter Flansche aus Edelstahl
Produkteinführung
Das Metall-Hardseal-Schmetterlingsventil ist eine exzentrische Metalldichtungsstruktur, und die Dichtungsform kann in folgende Teile unterteilt werden: Metall-zu-Metalldichtung, austauschbare Metalldichtung zu Metalldichtung,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Eigenschaften
1- Ausgezeichnete Dichtungsleistung:Die drei exzentrische Dichtungsstruktur, der Ventilsitz und die Schmetterlingsplatte sind fast verschleißfrei und haben die Dichtungsfunktion, den engeren und engeren zu verschärfen.Der Versiegelungsring besteht aus Edelstahl, der die doppelten Vorteile einer harten Dichtung aus Metall und einer elastischen Dichtung aufweist.und hat eine hervorragende Dichtungsleistung unabhängig von niedrigen und hohen Temperaturen.
2- Verschleißfestigkeit:Die Dichtungsoberfläche der Schmetterlingsplatte besteht aus Kobalt-basiertem Zementkarbid, das verschleißfest ist und eine lange Lebensdauer aufweist.
3- Weite Anwendungsbereiche:Geeignet für den zweiseitigen Medienfluss, ist er weder durch die Strömungsrichtung des Mediums während der Installation, noch durch die räumliche Lage eingeschränkt, und kann in jede Richtung installiert werden.Die große Schmetterlingsplatte hat eine Trussstruktur, die eine hohe Festigkeit, eine große Überlauffläche und einen geringen Durchflusswiderstand aufweist.
Produktanwendungen
1- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung von Wasserkraftwerken, Kraftwerken, Stahlwerken, Papierindustrie, Chemieindustrie, Gastronomie und sonstigen Anlagen:Wird zur Ein- und Ausschaltkontrolle von Pipeline-Systemen verwendet.
2. Rohrleitungen für korrosive Stoffe wie Elektrizität, Erdöl, chemische Industrie, Luft, Gas, brennbares Gas, Wasserversorgung und Abwasserleitung:Als Gerät zur Regulierung des Flusses und zum Abschneiden von Flüssigkeiten wird es in der Metallurgie, der Elektrizität, dem Erdöl, der chemischen Industrie und anderen Bereichen weit verbreitet.
Produktparameter
Nein | Teil | Die Kommission |
1 | Körper | Gusseisen, Duktileisen |
2 | Sitz | NBR, EPDM |
3 | Schacht | aus rostfreiem Stahl 316,304 |
4 | Die Scheibe | Edelstahl, mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,05 GHT |
5 | Ausrüstung | Edelstahl |
6 | Böscherei | PTFE, Bronze |
7 | O Ring | NBR, EPDM |
Größe | Eine | B | C | D | L | b × 1 | Oberfläche | Anmerkung: | DIN PN10/PN16 | |||||||
in | DN | K | E | Z-d | g | h | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | ||||||
2 | 50 | 120 | 83 | 108 | 52.9 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 120.5 | 4 bis 19 | 125 | 4 bis 18 |
2/2 | 65 | 130 | 93 | 112 | 64.5 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 139.5 | 4 bis 19 | 145 | 4 bis 18 |
3 | 80 | 145 | 100 | 114 | 78.8 | 32 | 3 × 16 | 70 | 50 | 4 bis 7 | 35 | 3 | 152.5 | 4 bis 19 | 160 | 4/8-18 |
4 | 100 | 155 | 114 | 127 | 104 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 190.5 | 8 bis 19 | 180 | 8 bis 18 |
5 | 125 | 170 | 125 | 140 | 123.3 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 216 | 8 bis 22 | 210 | 8 bis 18 |
6 | 150 | 190 | 143 | 140 | 155.6 | 32 | 5 × 19 | 90 | 70 | 4 bis 9 | 55 | 3 | 241.5 | 8 bis 22 | 240 | 8 bis 23 |
8 | 200 | 205 | 170 | 152 | 202.5 | 45 | 5 × 19 | 125 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 298.5 | 8 bis 22 | 295 | 8/12-23 |
10 | 250 | 235 | 198 | 165 | 250.5 | 45 | 8 × 28 | 125 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 362 | 12 bis 25 | 350/355 | 12-23/27 |
12 | 300 | 280 | 223 | 178 | 301.6 | 45 | 8 × 28 | 140 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 432 | 12 bis 25 | 400/410 | 12-23/27 |
14 | 350 | 310 | 279 | 190 | 333.3 | 45 | 8 × 28 | 140 | 102 | 4 bis 12 | 70 | 3.5 | 476 | 12 bis 29 | 460/470 | 16-23/27 |
16 | 400 | 340 | 300 | 216 | 389.6 | 51.2/72 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 540 | 16 bis 29 | 515/525 | 16-27/30 |
18 | 450 | 375 | 345 | 222 | 440.5 | 51.2/72 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 578 | 16 bis 32 | 565/585 | 20/27/30 |
20 | 500 | 430 | 355 | 229 | 491.6 | 52.7/77.5 | 10 × 50 | 175 | 140 | 4 bis 18 | 100 | 4 | 635 | 20 bis 32 | 620/650 | 20-27/33 |
24 | 600 | 500 | 410 | 267 | 592.5 | 70.2/80 | 2 bis 16 × 60 | 210 | 165 | 4 bis 23 | 130 | 5 | 749.5 | 20 bis 35 | 725/770 | 20-30/36 Jahre |
28 | 700 | 560 | 478 | 292 | 695 | 66/82 | 2-18 × 63 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 863.5 | 28 bis 35 | 840 | 24-30/36 |
32 | 800 | 620 | 529 | 318 | 794.7 | 66/82 | 2-18 × 63 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 978 | 28 bis 41 | 950 | 24 bis 33/39 |
36 | 900 | 665 | 584 | 330 | 864.7 | 118 | 2-20 × 100 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 1086 | 32 bis 41 | 1050 | 28 bis 33 bis 39 |
40 | 1000 | 735 | 657 | 410 | 965 | 141 | 2-22 × 140 | 300 | 254 | 8 bis 18 | 200 | 5.5 | 1200 | 36 bis 41 | 1160/1170 | 28 bis 36/42 |
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A:Wir sind Hersteller und haben unsere eigene Fabrik.
- Was ist das?Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A:Ja, alle Produkte werden vor der Lieferung vollständig geprüft.
- Was ist das?Kann ich kostenlose Proben bekommen??
A: Ja, wir können Ihnen die kostenlosen Proben zur Verfügung stellen, aber Sie müssen ihre eigenen Lieferkosten tragen.
- Was ist das?Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt haben?
A: Ja, es kann mit Ihrem Firmenlogo gekennzeichnet werden. Wir können OEM und ODM-Dienste anbieten.
- Was ist das?Können Sie die Produkte nach meinen eigenen Zeichnungen herstellen?
A:Ja, wir können die Produkte nach Ihren Zeichnungen produzieren, die Sie am meisten zufriedenstellen.