Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D71X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $12.9-65.3 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 PN16 Duktilstahl Griff Klemm Weichdichtung Schmetterlingsventil
Produkteinführung
Das manuelle Schmetterlingsventil mit Weichdichtklemm ist ein Bauteil, mit dem das Abschneiden und die Durchflusssteuerung von Pipelinesystemen realisiert werden, das in der Erdöl-, Chemie- und Metallindustrie,Wasserkraft und andere Bereiche.
Die Schmetterlingsplatte dieses Schmetterlingsventils ist in der Durchmesserrichtung der Rohrleitung installiert, und die scheibenförmige Schmetterlingsplatte dreht sich um die Achse und der Drehwinkel beträgt 0 ° ~ 90 °,und wenn die Drehung 90 ° erreicht, erreicht das Ventil einen vollständig offenen Zustand.
Eigenschaften
1Einfache Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht:Dieses Schmetterlingsventil besteht aus wenigen Teilen, kleiner Installationsgröße, kleinem Drehmoment, einfacher und schneller Bedienung.
2. Gute Durchflussregelungsfunktion:Wenn das Schmetterlingsventil vollständig geöffnet ist, entspricht die Dicke der Schmetterlingsplatte dem Widerstand des Mediums, wenn es durch den Ventilkörper fließt.also der Druckabfall durch das Ventil erzeugt ist sehr klein, und hat gute Strömungssteuerungseigenschaften.
3. Zuverlässige Dichtungsleistung:Das manuelle Schmetterlingsventil mit Weichdichtung verwendet Gummi oder PTFE und andere Materialien als Dichtungsstruktur.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,.
Produktanwendungen
1Erdöl, Gas und chemische Industrie:Verwendet zur Steuerung von Flüssigkeitsmedien, an verschiedene industrielle Pipeline-Systeme angepasst.
2. Wasseraufbereitungsanlage:Wird zur Regulierung des Wasserflusses und zum Abschalten des Wasserflusses verwendet, geeignet für Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen.
3. Kühlwasseranlage des Wärmekraftwerks:Wird verwendet, um den Durchfluss und den Druck des Kühlwassers anzupassen.
Größen der Hauptkonturanschlüsse
NPS | DN | L | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | H1 | H2 | H3 | S*S/G | K | D3 | D4 | n-φd1 |
D1A | D1B | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 |
120.7 |
125 | 125 | 120 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 4 bis 16 | 75 | 137 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 82 | 159 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 105 | 171 | 18 | 11 mal 11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8 bis 22 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8 bis 22 | 12 bis 22 | 8 bis 22 | 12 bis 20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 12 bis 22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 16 bis 22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12 bis 29 | 16 bis 26 | 16 bis 22 | 16 bis 22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12 bis 29 | 16 bis 30 | 16 bis 26 | 16 bis 24 | 304 | 405 | 50 | 27 mal 27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16 bis 32 | 20 bis 30 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20 bis 32 | 20 bis 33 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20 bis 33 | 20 bis 36 | 20 bis 30 | 24 bis 30 | 428 | 516 | 70 | 36 mal 36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28 bis 35 | 24 bis 36 | 24 bis 30 | 24 bis 30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28 bis 39 | 24 bis 39 | 24 bis 33 | 28 bis 30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32 bis 39 | 28 bis 39 | 28 bis 33 | 28 bis 30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36 bis 39 | 28 bis 42 | 28 bis 36 | 28 bis 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
Einzelheiten des Produkts:
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist das Körpermaterial des Schmetterlingsventils?
A: Zähiges Eisen.
F: Können verschiedene Kalibergrößen angepasst werden?
A: Ja, das obige ist ein normales Kaliber, wir können es nach den Anforderungen des Kunden herstellen.
F: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besuchen?
A: Ja, willkommen in unserer Fabrik, um die Qualität zu überprüfen.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder kostenpflichtig?
A: Ja, wir können kostenlos Proben liefern, aber die Versandkosten werden vom Kunden getragen.
F: Was ist der Betriebstemperaturbereich eines Schmetterlingsventils?
A: -20°C bis 120°C.
Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D71X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $12.9-65.3 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 PN16 Duktilstahl Griff Klemm Weichdichtung Schmetterlingsventil
Produkteinführung
Das manuelle Schmetterlingsventil mit Weichdichtklemm ist ein Bauteil, mit dem das Abschneiden und die Durchflusssteuerung von Pipelinesystemen realisiert werden, das in der Erdöl-, Chemie- und Metallindustrie,Wasserkraft und andere Bereiche.
Die Schmetterlingsplatte dieses Schmetterlingsventils ist in der Durchmesserrichtung der Rohrleitung installiert, und die scheibenförmige Schmetterlingsplatte dreht sich um die Achse und der Drehwinkel beträgt 0 ° ~ 90 °,und wenn die Drehung 90 ° erreicht, erreicht das Ventil einen vollständig offenen Zustand.
Eigenschaften
1Einfache Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht:Dieses Schmetterlingsventil besteht aus wenigen Teilen, kleiner Installationsgröße, kleinem Drehmoment, einfacher und schneller Bedienung.
2. Gute Durchflussregelungsfunktion:Wenn das Schmetterlingsventil vollständig geöffnet ist, entspricht die Dicke der Schmetterlingsplatte dem Widerstand des Mediums, wenn es durch den Ventilkörper fließt.also der Druckabfall durch das Ventil erzeugt ist sehr klein, und hat gute Strömungssteuerungseigenschaften.
3. Zuverlässige Dichtungsleistung:Das manuelle Schmetterlingsventil mit Weichdichtung verwendet Gummi oder PTFE und andere Materialien als Dichtungsstruktur.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,.
Produktanwendungen
1Erdöl, Gas und chemische Industrie:Verwendet zur Steuerung von Flüssigkeitsmedien, an verschiedene industrielle Pipeline-Systeme angepasst.
2. Wasseraufbereitungsanlage:Wird zur Regulierung des Wasserflusses und zum Abschalten des Wasserflusses verwendet, geeignet für Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen.
3. Kühlwasseranlage des Wärmekraftwerks:Wird verwendet, um den Durchfluss und den Druck des Kühlwassers anzupassen.
Größen der Hauptkonturanschlüsse
NPS | DN | L | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | 150 lb | PN16 | PN10 | 10K | H1 | H2 | H3 | S*S/G | K | D3 | D4 | n-φd1 |
D1A | D1B | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 |
120.7 |
125 | 125 | 120 | 4 bis 19 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | 4 bis 16 | 67 | 133 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 4 bis 16 | 75 | 137 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 82 | 159 | 14 | 9 mal 9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8 bis 19 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 16 | 105 | 171 | 18 | 11 mal 11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8 bis 22 | 8 bis 18 | 8 bis 18 | 8 bis 20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 22 | 8 bis 20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4 bis 10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8 bis 22 | 12 bis 22 | 8 bis 22 | 12 bis 20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 12 bis 22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4 bis 12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12 bis 26 | 12 bis 26 | 12 bis 22 | 16 bis 22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12 bis 29 | 16 bis 26 | 16 bis 22 | 16 bis 22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4 bis 14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12 bis 29 | 16 bis 30 | 16 bis 26 | 16 bis 24 | 304 | 405 | 50 | 27 mal 27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16 bis 32 | 20 bis 30 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4 bis 22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20 bis 32 | 20 bis 33 | 20 bis 26 | 20 bis 24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20 bis 33 | 20 bis 36 | 20 bis 30 | 24 bis 30 | 428 | 516 | 70 | 36 mal 36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4 bis 22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28 bis 35 | 24 bis 36 | 24 bis 30 | 24 bis 30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28 bis 39 | 24 bis 39 | 24 bis 33 | 28 bis 30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32 bis 39 | 28 bis 39 | 28 bis 33 | 28 bis 30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36 bis 39 | 28 bis 42 | 28 bis 36 | 28 bis 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8 bis 18 |
Einzelheiten des Produkts:
Anzeige der Bestände
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist das Körpermaterial des Schmetterlingsventils?
A: Zähiges Eisen.
F: Können verschiedene Kalibergrößen angepasst werden?
A: Ja, das obige ist ein normales Kaliber, wir können es nach den Anforderungen des Kunden herstellen.
F: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besuchen?
A: Ja, willkommen in unserer Fabrik, um die Qualität zu überprüfen.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder kostenpflichtig?
A: Ja, wir können kostenlos Proben liefern, aber die Versandkosten werden vom Kunden getragen.
F: Was ist der Betriebstemperaturbereich eines Schmetterlingsventils?
A: -20°C bis 120°C.