Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D371X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $16.2-36.4 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Zusammensetzung des Schmetterlingsventils
1. Ventilkörper:Die Struktur des Ventils muss so gestützt werden, dass das Medium durch das Ventil fließt.
2. Ventilwelle:Die Ventilplatte und der Antriebsmechanismus werden angeschlossen, um die Drehleistung zu übertragen.
3. Ventilplatte:Das Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt durch Drehen.
4. Ventilsitz:Mit der Ventilplatte zusammenarbeiten, um eine Dichtfläche zu bilden, um Leckagen zu verhindern.
5. Verlängerungstab:Die Ventilplatte und der Antriebsmechanismus werden angeschlossen, um die Drehleistung zu übertragen.
6. Antriebsmechanismus:Einschließlich Griff, Wurmgerät und Wurm, pneumatische Vorrichtung oder elektrische Vorrichtung usw. zur Versorgung mit rotierender Leistung.
Eigenschaften des D371X Soft Seal Turbine Pair Pinch Butterfly Valves
1Die Struktur ist einfach und kompakt, und die 90°-Rotation öffnet sich schnell.
2. Das D371X Soft Seal Turbine Pair Clamp Butterfly Ventil ist klein und leicht, leicht zu demontieren und zu warten und kann in jeder Position installiert werden
3Das Drehmoment ist gering und der Schalter leicht und arbeitssparend.
4Die Durchflussmerkmale der D371X-Soft-Seal-Turbine zum Schmetterlingsventil sind tendenziell gerade und haben eine gute Einstellungsleistung.
5Die Anzahl der Öffnungs- und Schließprüfungen kann 10.000 Mal erreichen und die Lebensdauer ist lang.
6. Die Ventildichtung von D371X Weichdichtungsturbine zum Schmetterlingsventil ist gut, und die Gasprüfung Leckage ist Null
Hauptmaße
Grenzdimensionen | Anschlussdimension | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
HO | Eine | B | D.O. | n-d | D.O. | n-d | D.O. | n-d |
306 | 180 | 200 | 110 | 4 bis 14 | 125 | 4 bis 18 | 125 | 4 bis 18 |
321 | 180 | 200 | 130 | 4 bis 14 | 145 | 4 bis 18 | 145 | 4 bis 18 |
346 | 180 | 200 | 150 | 4 bis 18 | 160 | 8 bis 18 | 160 | 8 bis 18 |
387 | 180 | 200 | 170 | 4 bis 18 | 180 | 8 bis 18 | 180 | 8 bis 18 |
411 | 180 | 200 | 200 | 8 bis 18 | 210 | 8 bis 18 | 210 | 8 bis 18 |
447 | 270 | 280 | 225 | 8 bis 18 | 240 | 8 bis 22 | 240 | 8 bis 22 |
572 | 270 | 280 | 280 | 8 bis 18 | 295 | 8 bis 22 | 295 | 12 bis 22 |
646 | 270 | 280 | 335 | 12 bis 18 | 350 | 12 bis 22 | 355 | 12 bis 26 |
738 | 380 | 420 | 395 | 12 bis 22 | 400 | 12 bis 22 | 410 | 12 bis 26 |
761 | 380 | 420 | 445 | 12 bis 22 | 460 | 16 bis 22 | 470 | 16 bis 26 |
877 | 450 | 470 | 495 | 16 bis 22 | 515 | 16 bis 26 | 525 | 16 bis 30 |
938 | 480 | 490 | 550 | 16 bis 22 | 565 | 20 bis 26 | 585 | 20 bis 30 |
993 | 480 | 490 | 600 | 20 bis 22 | 620 | 20 bis 26 | 650 | 20 bis 33 |
1131 | 480 | 490 | 705 | 20 bis 26 | 725 | 20 bis 30 | 770 | 20 bis 36 |
1476 | 640 | 660 | 810 | 24 bis 26 | 840 | 24 bis 30 | 840 | 24 bis 36 |
1533 | 640 | 660 | 920 | 24 bis 30 | 950 | 24 bis 33 | 950 | 24 bis 39 |
1655 | 750 | 860 | 1020 | 24 bis 30 | 1050 | 28 bis 33 | 1050 | 28 bis 39 |
1765 | 850 | 900 | 1120 | 28 bis 30 | 1160 | 28 bis 36 | 1170 | 28 bis 42 |
1995 | 850 | 900 | 1340 | 32 bis 33 | 1380 | 32 bis 39 | 1390 | 32 bis 48 |
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wenn Produkte ein Qualitätsproblem haben, wie würden Sie damit umgehen?
A:Wir werden für alle Qualitätsprobleme verantwortlich sein.
F: Was ist die Verbindung des Turbinen-Schmetterlingsventils?
A: Schraubverbindungen.
F: Welche Arbeitsbereiche haben Schmetterlingsventile?
A: Stadtbau, Chemie, Erdöl, Pharma und andere Bereiche.
- Was ist das?Wie lange werden Sie mir die Antwort geben?
A: WWir werden uns in 6 Stunden so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
F: Können wir nach Kundenanforderungen produzieren?
A: Ja, die obigen Spezifikationen sind Standard-Spezifikationen, wir können nach den Anforderungen entwerfen und herstellen.
F: Kann ich verschiedene Materialien auswählen?
A: Ja, das Material kann nach Ihren Anforderungen ausgewählt werden.
Markenbezeichnung: | Liang He |
Modellnummer: | D371X |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | $16.2-36.4 per set |
Verpackungsdetails: | Kartons, Holzkisten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Zusammensetzung des Schmetterlingsventils
1. Ventilkörper:Die Struktur des Ventils muss so gestützt werden, dass das Medium durch das Ventil fließt.
2. Ventilwelle:Die Ventilplatte und der Antriebsmechanismus werden angeschlossen, um die Drehleistung zu übertragen.
3. Ventilplatte:Das Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt durch Drehen.
4. Ventilsitz:Mit der Ventilplatte zusammenarbeiten, um eine Dichtfläche zu bilden, um Leckagen zu verhindern.
5. Verlängerungstab:Die Ventilplatte und der Antriebsmechanismus werden angeschlossen, um die Drehleistung zu übertragen.
6. Antriebsmechanismus:Einschließlich Griff, Wurmgerät und Wurm, pneumatische Vorrichtung oder elektrische Vorrichtung usw. zur Versorgung mit rotierender Leistung.
Eigenschaften des D371X Soft Seal Turbine Pair Pinch Butterfly Valves
1Die Struktur ist einfach und kompakt, und die 90°-Rotation öffnet sich schnell.
2. Das D371X Soft Seal Turbine Pair Clamp Butterfly Ventil ist klein und leicht, leicht zu demontieren und zu warten und kann in jeder Position installiert werden
3Das Drehmoment ist gering und der Schalter leicht und arbeitssparend.
4Die Durchflussmerkmale der D371X-Soft-Seal-Turbine zum Schmetterlingsventil sind tendenziell gerade und haben eine gute Einstellungsleistung.
5Die Anzahl der Öffnungs- und Schließprüfungen kann 10.000 Mal erreichen und die Lebensdauer ist lang.
6. Die Ventildichtung von D371X Weichdichtungsturbine zum Schmetterlingsventil ist gut, und die Gasprüfung Leckage ist Null
Hauptmaße
Grenzdimensionen | Anschlussdimension | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
HO | Eine | B | D.O. | n-d | D.O. | n-d | D.O. | n-d |
306 | 180 | 200 | 110 | 4 bis 14 | 125 | 4 bis 18 | 125 | 4 bis 18 |
321 | 180 | 200 | 130 | 4 bis 14 | 145 | 4 bis 18 | 145 | 4 bis 18 |
346 | 180 | 200 | 150 | 4 bis 18 | 160 | 8 bis 18 | 160 | 8 bis 18 |
387 | 180 | 200 | 170 | 4 bis 18 | 180 | 8 bis 18 | 180 | 8 bis 18 |
411 | 180 | 200 | 200 | 8 bis 18 | 210 | 8 bis 18 | 210 | 8 bis 18 |
447 | 270 | 280 | 225 | 8 bis 18 | 240 | 8 bis 22 | 240 | 8 bis 22 |
572 | 270 | 280 | 280 | 8 bis 18 | 295 | 8 bis 22 | 295 | 12 bis 22 |
646 | 270 | 280 | 335 | 12 bis 18 | 350 | 12 bis 22 | 355 | 12 bis 26 |
738 | 380 | 420 | 395 | 12 bis 22 | 400 | 12 bis 22 | 410 | 12 bis 26 |
761 | 380 | 420 | 445 | 12 bis 22 | 460 | 16 bis 22 | 470 | 16 bis 26 |
877 | 450 | 470 | 495 | 16 bis 22 | 515 | 16 bis 26 | 525 | 16 bis 30 |
938 | 480 | 490 | 550 | 16 bis 22 | 565 | 20 bis 26 | 585 | 20 bis 30 |
993 | 480 | 490 | 600 | 20 bis 22 | 620 | 20 bis 26 | 650 | 20 bis 33 |
1131 | 480 | 490 | 705 | 20 bis 26 | 725 | 20 bis 30 | 770 | 20 bis 36 |
1476 | 640 | 660 | 810 | 24 bis 26 | 840 | 24 bis 30 | 840 | 24 bis 36 |
1533 | 640 | 660 | 920 | 24 bis 30 | 950 | 24 bis 33 | 950 | 24 bis 39 |
1655 | 750 | 860 | 1020 | 24 bis 30 | 1050 | 28 bis 33 | 1050 | 28 bis 39 |
1765 | 850 | 900 | 1120 | 28 bis 30 | 1160 | 28 bis 36 | 1170 | 28 bis 42 |
1995 | 850 | 900 | 1340 | 32 bis 33 | 1380 | 32 bis 39 | 1390 | 32 bis 48 |
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Wenn Produkte ein Qualitätsproblem haben, wie würden Sie damit umgehen?
A:Wir werden für alle Qualitätsprobleme verantwortlich sein.
F: Was ist die Verbindung des Turbinen-Schmetterlingsventils?
A: Schraubverbindungen.
F: Welche Arbeitsbereiche haben Schmetterlingsventile?
A: Stadtbau, Chemie, Erdöl, Pharma und andere Bereiche.
- Was ist das?Wie lange werden Sie mir die Antwort geben?
A: WWir werden uns in 6 Stunden so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
F: Können wir nach Kundenanforderungen produzieren?
A: Ja, die obigen Spezifikationen sind Standard-Spezifikationen, wir können nach den Anforderungen entwerfen und herstellen.
F: Kann ich verschiedene Materialien auswählen?
A: Ja, das Material kann nach Ihren Anforderungen ausgewählt werden.