Markenbezeichnung: | Lianghe |
Modellnummer: | BEJ |
MOQ: | 1 set |
Preis: | $55.6-$189.8 |
Verpackungsdetails: | Export wooden box packaging |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Flanken-Endverbindungen Technikgeräte PTFE-ausgekleidete Ausdehnungsschwellen mit JIS 10K-Flankenstandard
Bei der Verbindung von Rohrleitungen mit unterschiedlichen Nenndurchmessern von DN32 bis DN3000 ist das Bellow-Erweiterungsgewinde die ideale Lösung.Dieses Produkt ist für verschiedene Rohrgrößen ausgelegt, so dass es vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Das Bellow Expansion Joint ist eine Art von Metallbalg-Expansionsverbindung, die häufig in Rohrleitungen verwendet wird, um thermische Expansion oder Kontraktion zu absorbieren, Vibrationen zu reduzieren,und Kompensation für Fehlausrichtung oder BewegungEs ist eine wichtige Komponente, um die Integrität und Effizienz von Pipelines zu gewährleisten.
Das mit hochwertigen Materialien gefertigte Bellow Expansionsgewinde bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.Die Materialoptionen für Leitrohren umfassen Kohlenstoffstahl und Edelstahl, die eine hervorragende Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten.
Zur Verbesserung der Leistung und des Schutzes gegen ätzende Stoffe ist das Bellow Expansion Joint mit PTFE-Material ausgekleidet.Dieses Auskleidungsmaterial sorgt für einen reibungslosen Fluss innerhalb der Rohrleitung und verhindert chemische Reaktionen, dieDas würde die Integrität des Gelenks gefährden.
Ob für industrielle, kommerzielle oder Wohnanwendungen, das Bellow Expansion Joint bietet überlegene Leistung und Langlebigkeit.Durch sein innovatives Design und seine hochwertige Konstruktion ist es eine zuverlässige Lösung, um Rohrleitungen sicher und effizient zu verbinden.
Technische Parameter:
Nominaler Durchmesser (mm)
|
Welle Zahl
|
Druckpegel |
Wirkungsfläche mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
|
Maximaler Außenbereich Durchmesser
|
Länge | |||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | Flansche JZ/F | Düse JZ/J | ||||
Aksialkompensator, Steifigkeit | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | / | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | / | 16 | 225 | 224/291 | 316/321 |
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 | 230/304 | 319/334 |
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | Die Kommission | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 | 240/342 | 347/372 |
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 | 260/334 | 340/362 |
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 | 270/368 | 374/390 |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 | 305/381 | 387/409 |
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 66/36 | 49/63 | 180 | 334 | 382/386 | 388/414 |
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 |
150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 | 356/399 | 402/427 |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 |
200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 | 340/402 | 402/426 |
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 |
250 | 6 | 108/16 | Richtlinie 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 | 393/459 | 493/399 |
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 | 464/525 | 567/595 |
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
350 | 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 97/48 | 71/45 | 1307 | 622 | 509/564 | 409/604 |
Fluorbeschichtete Wellpappe-Kompensator-Mehrwinkel-Detailanzeige
Markenbezeichnung: | Lianghe |
Modellnummer: | BEJ |
MOQ: | 1 set |
Preis: | $55.6-$189.8 |
Verpackungsdetails: | Export wooden box packaging |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Flanken-Endverbindungen Technikgeräte PTFE-ausgekleidete Ausdehnungsschwellen mit JIS 10K-Flankenstandard
Bei der Verbindung von Rohrleitungen mit unterschiedlichen Nenndurchmessern von DN32 bis DN3000 ist das Bellow-Erweiterungsgewinde die ideale Lösung.Dieses Produkt ist für verschiedene Rohrgrößen ausgelegt, so dass es vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Das Bellow Expansion Joint ist eine Art von Metallbalg-Expansionsverbindung, die häufig in Rohrleitungen verwendet wird, um thermische Expansion oder Kontraktion zu absorbieren, Vibrationen zu reduzieren,und Kompensation für Fehlausrichtung oder BewegungEs ist eine wichtige Komponente, um die Integrität und Effizienz von Pipelines zu gewährleisten.
Das mit hochwertigen Materialien gefertigte Bellow Expansionsgewinde bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.Die Materialoptionen für Leitrohren umfassen Kohlenstoffstahl und Edelstahl, die eine hervorragende Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten.
Zur Verbesserung der Leistung und des Schutzes gegen ätzende Stoffe ist das Bellow Expansion Joint mit PTFE-Material ausgekleidet.Dieses Auskleidungsmaterial sorgt für einen reibungslosen Fluss innerhalb der Rohrleitung und verhindert chemische Reaktionen, dieDas würde die Integrität des Gelenks gefährden.
Ob für industrielle, kommerzielle oder Wohnanwendungen, das Bellow Expansion Joint bietet überlegene Leistung und Langlebigkeit.Durch sein innovatives Design und seine hochwertige Konstruktion ist es eine zuverlässige Lösung, um Rohrleitungen sicher und effizient zu verbinden.
Technische Parameter:
Nominaler Durchmesser (mm)
|
Welle Zahl
|
Druckpegel |
Wirkungsfläche mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
|
Maximaler Außenbereich Durchmesser
|
Länge | |||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | Flansche JZ/F | Düse JZ/J | ||||
Aksialkompensator, Steifigkeit | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | / | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | / | 16 | 225 | 224/291 | 316/321 |
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 | 230/304 | 319/334 |
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | Die Kommission | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 | 240/342 | 347/372 |
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 | 260/334 | 340/362 |
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 | 270/368 | 374/390 |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 | 305/381 | 387/409 |
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 66/36 | 49/63 | 180 | 334 | 382/386 | 388/414 |
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 |
150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 | 356/399 | 402/427 |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 |
200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 | 340/402 | 402/426 |
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 |
250 | 6 | 108/16 | Richtlinie 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 | 393/459 | 493/399 |
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 | 464/525 | 567/595 |
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
350 | 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 97/48 | 71/45 | 1307 | 622 | 509/564 | 409/604 |
Fluorbeschichtete Wellpappe-Kompensator-Mehrwinkel-Detailanzeige