| Markenbezeichnung: | Lianghe |
| Modellnummer: | KXT |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $16.5-35.8per set |
| Verpackungsdetails: | Innen: Kunststofffolie und Karton. Außen: Holzkoffer für den Export. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 Ss304 pn16 Flansch Chemieindustrie Flexibler PTFE-beschichteter Gummi-Dehnungsausgleich
Der PTFE-beschichtete Gummi-Dehnungsausgleichbasiert auf dem ursprünglichen herkömmlichen Gummi-Dehnungsausgleich, wobei im Inneren eine PTFE-Beschichtung hinzugefügt wurde, die den Gummi-Dehnungsausgleich effektiv vor Korrosion und Mediumerosion schützen kann.
Zum Beispielkönnen starke Säuren, starke Laugen oder Hochtemperaturöle durch die PTFE-Beschichtung effektiv an der Innenwand der Rohrleitung haften, wodurch Mediumerosion oder -ablösung durch Dehnung und Kontraktion der Rohrleitung verhindert wird, so dass die ursprünglichen mechanischen und physikalischen Eigenschaften des flexiblen Gummi-Dehnungsausgleichs nicht beeinträchtigt werden und er weiterhin Rohrleitungsvibrationen ausgleichen, Rohrleitungsversatz absorbieren und Rohrleitungsgeräusche reduzieren kann.
Anwendung von PTFE-beschichteten Gummi-Dehnungsausgleichen:
Er ist häufiger in chemischen Rohrleitungen anzutreffen und wird hauptsächlich in Rohrleitungsanlagen mit starken Säuren und Laugen, hohen Temperaturen und starker Korrosion eingesetzt, insbesondere in korrosiven Medien.
Einschließlich: Förderleitungen, Abgasrohre, Dampfleitungen für korrosive Gase, Hochdruckölleitungen von Walzwerken, Wärmetauscher, Turmtankauskleidungen, Ventile und andere chemische Geräte.
| Hauptanschlussabmessung | |||||||
| Länge (mm) |
Axialverschiebung (mm) | Horizontale Bewegung | Ablenkwinkel | Sonderlänge | |||
| mm | Zoll | Kompression | Erweiterung | ||||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 9 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 10 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 50 | 2 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15° | 130/150/200 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15° | 130/150/200 |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15° | 130/150/200 |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15° | 130/200 |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15° | 130/150/200 |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 14 | 15° | 130/150/200 |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
Struktur des PTFE-beschichteten Gummi-Dehnungsausgleichs
![]()
| Nr. | Name | Material |
| 1 | Flansch | Q235,SS304,SS316 |
| 2 | Innen- und Außenkautschukschicht | NR,EPDM,NBR,Neopren |
| 3 | Auskleidung | PTFE |
| 4 | Druckring | Stahldrahtlitze |
| 5 | Rahmen | Nylon-Cordgewebe |
Versandanzeige
![]()